Vendeur: PURPLE LEAF
PURPLE LEAF – Pavillon à toit rigide pour terrasse, structure en aluminium effet bois avec guirlande lumineuse – translucide
763,69 €1 236,60 €38% OFF
Détails du produit
APERÇU DU PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES
- [ Respectueux de l ' environnement ] Cela simule l'effet du grain de bois grâce à des techniques de peinture avancées, réduisant le besoin de bois réel et protégeant l'écosystème.
- [ Cadre en aluminium robuste ] Excellent cadre en aluminium fini teck en poudre, robuste pour 4 saisons d'utilisation et toujours attraper vos yeux.
- [Forte résistance ] Couvercle en acier galvanisé résistant à la rouille, protège la lumière vive et les rayons UV nocifs, assez fort pour retenir la neige lourde.Coupe Vente pour un débit d'air et un confort optimaux, aide à résister au vent fort et aux fortes pluies.
- [ Comptabilité incluse ] Livré avec le filet amovible amélioré, plus durable, garde les bugs hors du gazebo. Rideau NON INCLUS.
- [ Conception du système de drainage ] La conception de gouttière d'eau assure des débits d'eau de pluie hors des bords du cadre et des poteaux.
- [ À l ' attention de l ' Organisation des Nations Unies ] Nous conseillons des prestataires de services d'installation tiers. Cliquez ici bouton pour plus de détails si nécessaire. Ancrer le gazebo dès que j'ai fini l'installation.
| TAILLE | 10' x 12' | 10' x 14' | 10' x 16' | 12' x 12' | 12' x 14' | 12' x 16' | 12' x 18' | 12' x 20' | 12' x 24' | 14' x 16' | 14' x 20' | 14' x 24' | 14' x 28' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions du toit (pouces) | 120 x 144 | 120 x 168 | 118 x 191 | 144 x 144 | 143 x 167 | 143 x 190 | 144 x 215 | 144 x 240 | 144 x 289 | 167 x 191 | 168 x 235 | 168 x 289 | 167 x 335 |
| Dimensions du pied (pouces) | 110 x 135 | 110 x 159 | 110 x 183 | 135 x 135 | 135 x 159 | 135 x 182 | 135 x 206 | 135 x 226 | 135 x 280 | 160 x 183 | 159 x 226 | 159 x 280 | 160 x 327 |
| Poids brut (en livres) | 287 | 340 | 395 | 333 | 385 | 428 | 483 | 510 | 611 | 462 | 580 | 692 | 820 |
| Nombre de crochet | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Charge maximale du crochet (lbs) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Nombre de colis(boîtes) | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 |
| Nombre de colonnes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |



